Pary 17. kolejki IV ligi podlaskiej
Wyniki i program:
Piątek 10 listopada
Wigry Suwałki – Sparta 1951 Szepietowo 18:00
Ruch Wysokie Mazowieckie – Tur Bielsk Podlaski 18:00
Sobota, 11 listopada
Promień Mońki – Krypnianka Krypno 13:00
Wissa Szczuczyn – MOSP Białystok 13:30
KS Wasilków – Warmia Grajewo 14:00
Cresovia Siemiatycze – KS Grabówka 14:00
Niedziela, 12 listopada
Dąb Dąbrowa Białostocka – Hetman Tykocin 13:00
Czarni Czarna Białostocka – Orlęta Czyżew 13:00
KS Śniadowo – KS Michałowo 13:00
Tabela IV ligi
L.P. | NAZWA | MECZE | PKT | BRAMKI |
1. | KS Wasilków | 16 | 44 | 71 : 14 |
2. | Wigry Suwałki | 16 | 42 | 65 : 19 |
3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 16 | 37 | 48 : 18 |
4. | Warmia Grajewo | 16 | 36 | 60 : 15 |
5. | Tur Bielsk Podlaski | 16 | 32 | 33 : 20 |
6. | Wissa Szczuczyn | 16 | 31 | 41 : 27 |
7. | Sparta 1951 Szepietowo | 16 | 26 | 27 : 27 |
8. | Krypnianka Krypno | 16 | 25 | 26 : 25 |
9. | KS Michałowo | 16 | 25 | 39: 36 |
10. | Promień Mońki | 16 | 25 | 34 : 33 |
11. | KS Śniadowo | 15 | 18 | 25 : 37 |
12. | MOSP Białystok | 16 | 16 | 23: 35 |
13. | Orlęta Czyżew | 16 | 15 | 31 : 49 |
14. | Dąb Dabrowa Białostocka | 16 | 12 | 16 : 46 |
15. | Czarni Czarna Białostocka | 15 | 10 | 17 : 35 |
16. | Hetman Tykocin | 16 | 8 | 19 : 45 |
17. | KS Grabówka | 16 | 5 | 12 : 47 |
18. | Cresovia Siemiatycze | 16 | 3 | 13 : 64 |
źródło: facebook.pl, suwalki24.pl